Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah menetapkan tarif bunga per bulan yang berlaku untuk periode 1 September sampai dengan 30 September 2023. Tarif bunga per bulan ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KMK.10/2023, terdapat 5 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi yang ditetapkan mulai dari 0,53% sampai dengan 2,20%. Hal Ini menandai kenaikan 5 tarif bunga tersebut dibandingkan dengan tarif bulan sebelumnya yaitu periode Agustus 2023.
Sementara itu, tarif imbalan bunga untuk bulan September 2023 juga ditetapkan dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni sebesar 0,53%. Hal ini menjadi kabar baik bagi wajib pajak karena dapat berpotensi mengurangi beban pajak dan sanksi administrasi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak bersangkutan.
Tarif bunga sanksi administrasi pajak bulan September 2023 bisa dilihat pada tabel di bawah:
No. | Ketentuan dalam UU KUP | Tarif bunga per bulan |
1. | Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) | 0,53% |
2. | Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) | 0,95% |
3. | Pasal 8 ayat (5) | 1,37% |
4. | Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) | 1,78% |
5. | Pasal 13 ayat (3b) | 2,20% |
Yang dapat diringkas menjadi:
No. | Jenis Sanksi Pajak | Tarif Bunga Sanksi Pajak |
1 | Bunga penagihan [Pasal 19 (1)] | 0,53% |
2 | Angsuran/penundaan pembayaran pajak [Pasal 19 (2)] | 0,53% |
3 | Kurang bayar penundaan pelaporan SPT Tahunan [Pasal 19 (3)] | 0,53% |
4 | Pembetulan SPT [Pasal 8 (2) & (2a)] | 0,95% |
5 | Terlambat bayar/setor pajak PPh [Pasal 9 (2a) & (2b)] | 0,95% |
6 | Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan [Pasal 14 (3)] | 0,95% |
7 | Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT [Pasal 8 (5)] | 1,37% |
8 | Sanksi SKPKB [Pasal 13 (2)] | 1,78% |
9 | Pengembalian pajak masukan dari PKP yang tidak berproduksi [Pasal 13 (2a)] | 1,78% |
10 | Tambahan sanksi SKPKB [Pasal 13 (3b)] | 2,20% |
Sedangkan, untuk tarif imbalan bunga sebagai berikut:
No. | Jenis Sanksi Pajak | Tarif Imbalan Bunga Pajak |
1. | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak lewat 1 bulan [Pasal 11 (3)] | 0,53% |
2. | Terlambat penerbitan SKPLB [Pasal 17B (3)] | 0,53% |
3. | Penerbitan SKPLB karena pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan [Pasal 17B (4)] | 0,53% |
3. | Pengembalian lebih bayar pajak atas pengajuan keberatan, banding, dan PK yang dikabulkan sebagian/seluruhnya [Pasal 27B (4)] | 0,53% |
Referensi:
Asmarani, N. G. C. (2023). Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak September 2023. https://news.ddtc.co.id/simak-di-sini-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-september-2023-1796848
Kementerian Keuangan RI. (2023). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KMK.10/2023. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/bunga/file/1693485975_56._kmk_nomor_44_km.10_2023_-_kmk_tarif_bunga_periode_1_-_30_september_2023.pdf
Ortax. (2023). Tarif Bunga Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. https://datacenter.ortax.org/ortax/tarif/list